属性 | 参数值 | |
---|---|---|
工作电压 | 3.2~5.5V | |
工作温度 | -20~60℃ | |
输出信号 | 模拟 | |
压力范围 | 80~120kPa | |
精度 | 0~5000ppm:±(250ppm+真值的 5%) /0~10000ppm:±(500ppm+真值的 5%) /0~20000ppm:±(1000ppm+真值的 5%) | |
响应时间 | T90<25s | |
量程及分辨率 | 0~5000ppm:10ppm/0~10000ppm:20ppm/0~20000ppm:50ppm(可定制) | |
已找到相似商品:2个 查找相似商品 |
同类产品